【アートギャラリー】
【▼一覧▼】
No | 名前 | 入手方法 |
---|---|---|
1 | B★RS THE GAMEキービジュアル | レコード:STAGE2「ゴールドディスクA&C」達成 |
2 | B★RS THE GAMEコンセプトアート | レコード:STAGE2「ゴールドディスクA&C」達成 |
3 | イラスト:ブラックトライク | レコード:STAGE1「ゴールドディスクA&C」達成 |
4 | イラスト:ブリュンヒルデ | レコード:STAGE1「ゴールドディスクA&C」達成 |
5 | イラスト:イーター | レコード:STAGE2「ゴールドディスクA&C」達成 |
6 | イラスト:ビッグマウス | レコード:STAGE2「ゴールドディスクA&C」達成 |
7 | イラスト:ジョン・ドー | レコード:STAGE2「ゴールドディスクA&C」達成 |
8 | イラスト:BRS | レコード:STAGE2「ゴールドディスクA&C」達成 |
9 | バトルカットイン用BRS | レコード:STAGE4「ゴールドディスクA&C」達成 |
10 | イラスト:ミー | レコード:STAGE4「ゴールドディスクA&C」達成 |
11 | バトルカットイン用ミー | レコード:STAGE4「ゴールドディスクA&C」達成 |
12 | イラスト:マズマ | レコード:STAGE4「ゴールドディスクA&C」達成 |
13 | バトルカットイン用マズマ | レコード:STAGE4「ゴールドディスクA&C」達成 |
14 | バトルカットイン用シズ&カーリー | レコード:STAGE4「ゴールドディスクA&C」達成 |
15 | バトルカットイン用リリオ | レコード:STAGE4「ゴールドディスクA&C」達成 |
16 | イラスト:ナフェ | レコード:STAGE4「ゴールドディスクA&C」達成 |
17 | バトルカットイン用ナフェ | レコード:STAGE4「ゴールドディスクA&C」達成 |
18 | バトルカットン用ザハ | レコード:STAGE4「ゴールドディスクA&C」達成 |
19 | イラスト:WRS | レコード:STAGE6「ゴールドディスクA&C」達成 |
20 | バトルカットイン用WRS&BRS | レコード:STAGE6「ゴールドディスクA&C」達成 |
21 | イラスト:ナナ | レコード:STAGE5「ゴールドディスクA&C」達成 |
22 | 通信用フェイス一覧 | レコード:STAGE5「ゴールドディスクA&C」達成 |
23 | 美術設定:サンフランシスコ街並み | レコード:STAGE1「ゴールドディスクA&C」達成 |
24 | 美術設定:G.G.ブリッジ | レコード:STAGE1「ゴールドディスクA&C」達成 |
25 | 美術設定:崩壊したサンフランシスコ | レコード:STAGE1「ゴールドディスクA&C」達成 |
26 | 美術設定:ウェブチューブ | レコード:STAGE2「ゴールドディスクA&C」達成 |
27 | 美術設定:ニューヨーク・マンハッタン | レコード:STAGE2「ゴールドディスクA&C」達成 |
28 | 美術設定:ステータスビル屋上 | レコード:STAGE2「ゴールドディスクA&C」達成 |
29 | 美術設定:モスクワ | レコード:STAGE3「ゴールドディスクA&C」達成 |
30 | 美術設定:郊外の廃工場 | レコード:STAGE3「ゴールドディスクA&C」達成 |
31 | 美術設定:ドラコ墜落現場 | レコード:STAGE3「ゴールドディスクA&C」達成 |
32 | 美術設定:富士の樹海 | レコード:STAGE4「ゴールドディスクA&C」達成 |
33 | 美術設定:富士データセンター | レコード:STAGE4「ゴールドディスクA&C」達成 |
34 | 美術設定:巨大基地シティイーター | レコード:STAGE5「ゴールドディスクA&C」達成 |
35 | 美術設定:シティイーター内部 | レコード:STAGE5「ゴールドディスクA&C」達成 |
36 | 美術設定:シティイーター通路 | レコード:STAGE5「ゴールドディスクA&C」達成 |
37 | 美術設定:月面宮殿・浮遊小島1 | レコード:STAGE6「ゴールドディスクA&C」達成 |
38 | 美術設定:月面宮殿・浮遊小島2 | レコード:STAGE6「ゴールドディスクA&C」達成 |
39 | 美術設定:月面宮殿・ザハ戦のエリア | レコード:STAGE6「ゴールドディスクA&C」達成 |
40 | 美術設定:月面宮殿・ムーンレストラン | レコード:STAGE6「ゴールドディスクA&C」達成 |
41 | 美術設定:生体アーマメント研究施設 | レコード:STAGE1「ゴールドディスクA&C」達成 |
42 | 美術設定:異星人円卓ホール | レコード:STAGE1「ゴールドディスクA&C」達成 |
43 | BRS設定画:ノーマルスーツ | レコード:STAGE3「ゴールドディスクA&C」達成 |
44 | BRS設定画:ブースターユニット&キャノン | レコード:STAGE3「ゴールドディスクA&C」達成 |
45 | 武器設定画:ブレードシリーズ | レコード:STAGE3「ゴールドディスクA&C」達成 |
46 | 武器設定画:キャノンシリーズ1 | レコード:STAGE3「ゴールドディスクA&C」達成 |
47 | 武器設定画:キャノンシリーズ2 | レコード:STAGE3「ゴールドディスクA&C」達成 |
48 | 武器設定画:マシンガンシリーズ | レコード:STAGE3「ゴールドディスクA&C」達成 |
49 | 武器設定画:スナイプライフルシリーズ | レコード:STAGE3「ゴールドディスクA&C」達成 |
50 | 武器設定画:ホーミングガンシリーズ | レコード:STAGE3「ゴールドディスクA&C」達成 |
51 | 武器設定画:ガトリングガン | レコード:STAGE3「ゴールドディスクA&C」達成 |
52 | 武器設定:グレネードガン | レコード:STAGE3「ゴールドディスクA&C」達成 |
53 | 武器設定:大剣&ハンマー | レコード:STAGE3「ゴールドディスクA&C」達成 |
54 | ナナ設定画 | レコード:STAGE3「ゴールドディスクA&C」達成 |
55 | ナナ用武器設定画:ソード&ガン | レコード:STAGE3「ゴールドディスクA&C」達成 |
56 | WRS設定画:ノーマル | レコード:STAGE6「ゴールドディスクA&C」達成 |
57 | WRS設定画:バトル用プロトタイプウイング | レコード:STAGE6「ゴールドディスクA&C」達成 |
58 | WRS設定画:鎌&キャノン | レコード:STAGE6「ゴールドディスクA&C」達成 |
59 | WRS設定画:完成版ウイング | レコード:STAGE6「ゴールドディスクA&C」達成 |
60 | WRS設定画:ロックキャノン直列 | レコード:STAGE6「ゴールドディスクA&C」達成 |
61 | ブリュンヒルデ設定画 | レコード:STAGE1「ゴールドディスクA&C」達成 |
62 | ブリュンヒルデ設定画:コクピット | レコード:STAGE1「ゴールドディスクA&C」達成 |
63 | ドラコ設定画 | レコード:STAGE1「ゴールドディスクA&C」達成 |
64 | ナナバイク設定画:ブラックトライク・プロトタイプ | レコード:STAGE5「ゴールドディスクA&C」達成 |
65 | BRSコスチューム設定画:スクールガール | レコード:STAGE5「ゴールドディスクA&C」達成 |
66 | BRSコスチューム設定画:水着&パーカー | レコード:STAGE5「ゴールドディスクA&C」達成 |
67 | BRSコスチューム設定画:バニーガール | レコード:STAGE5「ゴールドディスクA&C」達成 |
68 | エネミー設定画:イーター | レコード:STAGE3「ゴールドディスクA&C」達成 |
69 | エネミー設定画:コーンヘッド | レコード:STAGE3「ゴールドディスクA&C」達成 |
70 | エネミー設定画:ホーネット | レコード:STAGE3「ゴールドディスクA&C」達成 |
71 | エネミー設定画:ウィール | レコード:STAGE3「ゴールドディスクA&C」達成 |
72 | エネミー設定画:ビッグマウス | レコード:STAGE3「ゴールドディスクA&C」達成 |
73 | エネミー設定画:ダイス | レコード:STAGE3「ゴールドディスクA&C」達成 |
74 | エネミー設定画:チキン | レコード:STAGE3「ゴールドディスクA&C」達成 |
75 | エネミー設定画:ハンド | レコード:STAGE3「ゴールドディスクA&C」達成 |
76 | エネミー設定画:スパイダー | レコード:STAGE3「ゴールドディスクA&C」達成 |
77 | エネミー設定画:ツインヘッド | レコード:STAGE3「ゴールドディスクA&C」達成 |
78 | エネミー設定画:シールド | レコード:STAGE3「ゴールドディスクA&C」達成 |
79 | エネミー設定画:ジョン・ドー&デッドマスター | レコード:STAGE3「ゴールドディスクA&C」達成 |
80 | エネミー設定画:マッシャー&ガンナー | レコード:STAGE3「ゴールドディスクA&C」達成 |
81 | エネミー設定画:カブトガンナー&カブトマッシャー | レコード:STAGE3「ゴールドディスクA&C」達成 |
82 | エネミー設定画:ジェネレーター | レコード:STAGE3「ゴールドディスクA&C」達成 |
83 | オールクリア!:全レコード達成おめでとうございます! | 全てのレコードを達成する |
スポンサード・リンク