【武器/防具】
【▼武器▼】
名前 | 性能 | 入手方法 |
---|---|---|
ロックキャノン | ATTACK+15 ショット数:6 | 初期装備 |
ブルースクエア | ATTACK+25 ショット数:7 | ………クリア |
ダインハルコン | ATTACK+50 ショット数:8 | レコード:STAGE6「全てのハントを制覇する」達成 |
ハイペリオン | ATTACK+60 ショット数:8 ヒート消費減 | レコード:STAGE6「悪夢の中、全てのエイリアンを破壊する」達成 |
【▼防具▼】
名前 | 性能 | 入手方法 |
---|---|---|
ノーマルスーツ | グレイの基本武装。 生体アーマメント効率を活性化する。 | 初期装備 レコード:STAGE4「ハリーアップ!」達成 |
ロスト・オール | 全てを失ってしまった……。 回避:ヒート消費減。 | レコード:STAGE3「人類は滅亡した」達成 |
ブースターユニット | ナナのおさがり。サイズもピッタリ。 回避:ヒート消費減。 | ………クリア |
スクールガール | 学校と呼ばれし教育機関の遺物。 回避:ヒート消費減。 | レコード:STAGE3「ダメージ限界突破」達成 (EXTRA限定) |
プールサイド | 夏、青い空、スイカ、プール……。 回避:ヒート消費減。 | レコード:STAGE6「BRSがレベル50になる」達成 |
ムーン・ラビット | 月に座す女王の落し物? 回避:ヒート消費減。 | レコード:STAGE6「全てのゴールデンドーンを破壊し尽くす」達成 |
スポンサード・リンク